Цены
| Наименование | Класс, марка стали | Длина, м | Цена | |
| от 20 тн | до 20 тн | |||
|
Арматура класса А III (ГОСТ 5781-82, ТУ 14-1-5254-94) |
||||
| d. 6 мм | Ст 35ГС | Бухта | 18 000 | 18 500 |
| d. 6 мм | Ст 35ГС | 6 | 19 000 | 19 500 |
| d. 8 мм | Ст 35ГС / 25Г2С | Бухта | 17 100 | 17 600 |
| d. 8 мм | Ст 35ГС | 9 | 18 100 | 18 600 |
| d. 10 мм | Ст 35ГС / 25Г2С | Бухта | 17 100 | 17 600 |
| d. 10 мм | Ст 35ГС | 9 | 17 800 | 18 300 |
| d. 10 мм | А500С / Ст 35ГС | 11,7 | 17 800 | 18 300 |
| d. 10 мм | А400С/А500С/35ГС | н/д | 16 500 | 17 000 |
| d. 12 мм | А500С / А500СП | 11,7 | 17 200 | 17 700 |
| d. 12 мм | А500С / 35ГС | н/д | 14 000 | 14 500 |
| d. 12 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 17 400 | 17 900 |
| d. 14 мм | А500С | 11,7 | 16 800 | 17 300 |
| d. 14 мм | А500С | н/д | 13 300 | 13 800 |
| d. 14 мм | Ст 35ГС / 25Г2С | 11,7 | 17 100 | 17 600 |
| d. 16 мм | А500С / А500СП | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 16 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 16 900 | 17 400 |
| d. 16 мм | А500С / 35ГС | н/д | 13 000 | 13 500 |
| d. 18 мм | А500С | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 18 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 16 900 | 17 400 |
| d. 18 мм | А500С / 35ГС | н/д | 13 000 | 13 500 |
| d. 20 мм | А500С / А500СП | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 20 - 36 мм | А500С / А500СП / 35ГС | н/д | 13 000 | 13 500 |
| d. 20 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 22 мм | А500С | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 22 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 16 900 | 17 400 |
| d. 25 мм | А500С / А500СП | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 25 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 16 900 | 17 400 |
| d. 28 мм | А500С | 11,7 | 16 500 | 17 000 |
| d. 28 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 32 мм | А500С / 18Г2С | 11,7 | 16 500 | 17 000 |
| d. 32 мм | Ст 35ГС | 11,7 | 16 700 | 17 200 |
| d. 36 мм | А500С / 18Г2С | 11,7 | 16 500 | 17 000 |
| d. 40 мм | А500С / 18Г2С | 11,7 | 16 500 | 17 000 |
| d. 36 - 40 мм | А500С / 18Г2С | н/д | 14 000 | 14 000 |
|
Арматура термомеханически упрочненная АТ-800 |
||||
| d.12 мм | Ст 20ГС | 6,7 / 7,6 | 27 300 | 27 800 |
| d.14 мм | Ст 20ГС | 6,7 / 7,6 | 26 800 | 27 300 |
|
Прокат круглый (ГОСТ 535-88, ГОСТ 30136-94, ГОСТ 5781-82 ) |
||||
| d. 6,5 мм | Ст 3ПС/СП | Бухта | 17 000 | 17 500 |
| d. 6,5 мм | Ст 3ПС/СП | 6 | 19 000 | 19 500 |
| d. 8 мм | Ст 3ПС/СП | Бухта | 17 000 | 17 500 |
| d. 8 мм | Ст 3ПС/СП | 9 | 18 400 | 18 900 |
| d. 8 мм (А1) | Ст 3ПС/СП | Бухта | 17 000 | 17 500 |
| d. 10 мм (А1) | Ст 3ПС/СП | 9/11,7 | 18 400 | 18 900 |
| d. 12 мм | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 17 600 | 18 100 |
| d. 14 мм | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 17 000 | 17 500 |
| d. 16 | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 17 000 | 17 500 |
| d. 18, 20, 22, 25мм | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 17 000 | 17 500 |
| d. 10 мм - d. 25мм | Ст 3ПС/СП | н/д | скидка до 600 р./тн. | |
|
Проволока стальная для армирования ЖБК ВР-1 (ГОСТ 6727-80) |
||||
| ВР-1 д. 4 | 6727-80 | Бухта | 22 300 | 22 800 |
| ВР-1 д. 5 | 6727-80 | Бухта | 22 300 | 22 800 |
|
Прокат листовой г/к (ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-90) |
||||
| 1,5 мм | 3ПС/СП | 1,25*2,5 | 26 500 | 27 000 |
| 2 мм | 3ПС/СП | 1,25*2,5 | 25 800 | 26 300 |
| 2,5 мм | 3ПС/СП | 1,25*2,5; 1,5*6,0 | 25 500 | 26 000 |
| 3 мм | 3ПС/СП | 1,25*2,5; 1,5*6,0 | 25 000 | 25 500 |
| 3,5 мм | 3ПС/СП | 1,25*2,5; 1,5*6,0 | 24 000 | 24 500 |
| 4 мм | 3ПС/СП | 1,5*6,0 | 24 300 | 24 800 |
| 5; 6 ; 7; 8 мм | 3ПС/СП | 1,5*6,0 | 24 300 | 24 800 |
| 10; 12 мм | 3ПС/СП | 1,5*6,0 | 24 300 | 24 800 |
| 14 мм | 3ПС/СП | 1,5*6,0 (5,0) | 26 400 | 26 900 |
| 16 мм | 3ПС/СП | 1,5*6,0 (5,0) | 26 400 | 26 900 |
| 18 мм | 3ПС/СП | 1,5*6,0 (5,0) | 28 000 | 28 500 |
| 20 мм, 25 мм | 3ПС/СП | 2,0*6,0 (2,0*8,0) | 30 000 | 30 500 |
| 30 мм | 3ПС/СП | 1,5*6,0 (5,0) | 30 000 | 30 500 |
| 4; 5 ; 6; 7; 8 мм | 09Г2С | 1,5*6,0 | 27 500 | 28 000 |
| 10; 12 мм | 09Г2С | 1,5*6,0 | 27 500 | 28 000 |
| 14; 16 мм | 09Г2С | 1,5*6,0 | 29 000 | 29 500 |
| 20 мм, 25 мм, 30 мм | 09Г2С | 1,5*6,0 (5,0) | 34 000 | 34 500 |
|
Прокат листовой рифленый (ГОСТ 8568-77) |
||||
| 3 мм | 3ПС/3СП | 1,25*2,5; 1,5*6,0 | 27 000 | 27 500 |
| 4 мм | 3ПС/3СП | 1,25*6 и 1,5*6,0 | 26 500 | 27 000 |
| 5 мм, 6 мм, 8 мм, | 3ПС/3СП | 1,5*6,0 | 26 500 | 27 000 |
| 10 мм | 3ПС/3СП | 1,5*6,0 | 33 000 | 33 500 |
|
Прокат угловой (ГОСТ 8509-86) |
||||
| L 25*4 | Ст 3ПС5 | 11,7 | 21 800 | 22 300 |
| L 25*4, 2сорт; в остатке | Ст 3ПС | н/д | 15 000 | |
| L 32*4; 35*4 | Ст 3ПС/СП5 | 11,7 | 21 800 | 22 300 |
| L 25*4- L32*4 - L 35*4- L40*4 | Ст 3ПС/3СП5 | н/д | 20 500 | 21 000 |
| L 40*4 | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 21 000 | 21 500 |
| L 45*4*5 | Ст 3ПС/СП | 9; 12 | 20 000 | 20 500 |
| L45*4*5 | Ст 3ПС/3СП5 | н/д | 19 500 | 20 000 |
| L 50*4; 50*5 | Ст 3ПС/СП | 9/11,7 | 21 000 | 21 500 |
| L 50-75 | Ст 3ПС/3СП5 | н/д | 19 700 | 20 200 |
| L 63*5*6 | Ст 3СП5 | 9; 11,7 | 20 300 | 20 800 |
| L 70*5*6*7 | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 20 300 | 20 800 |
| L 75*5*6*7*8 | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 20 300 | 20 800 |
| L 80*6*7*8 | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 23 300 | 23 800 |
| L 90*6*7*8 | Ст 3ПС/3СП5 | 11,7 | 23 300 | 23 800 |
| L 100*7*8*10 | Ст 3СП5 | 11,7 | 23 300 | 23 800 |
| L 100*7*8*10 | Ст 3ПС/СП5 | н/д | 22 500 | 23 000 |
| L 125*8*9*10*12 | Ст 3ПС/3СП5 | 12; 11,7; 10,1 | 23 300 | 23 800 |
| L 125*8*9*10 *12 | Ст 3ПС/3СП5 | н/д | 22 500 | 23 000 |
| L 140*9*10 | Ст 3ПС/3СП5 | 12 | 26 700 | 27 200 |
| L 160*10*12*16 | Ст 3ПС/СП | 12 | 30 500 | 31 000 |
| L 160*10*12 | Ст 3ПС/СП | н/д | 30 000 | 30 500 |
| L 180*11*12 | Ст 3ПС/СП | 12 | 34 100 | 34 600 |
| L 200*12* 14 *16 *20 | Ст 3ПС/СП | 12 | 30 500 | 31 000 |
|
Прокат угловой неравнополочный (ГОСТ 8510-86) |
||||
| L 63*40*5 | Ст 3ПС/СП | 12 | 22 000 | 22 500 |
| L 75*50*5*6*8 | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 22 000 | 22 500 |
| L 100*63**6*8 | Ст 3ПС/СП5 | 11,7 | 22 000 | 22 500 |
| L 160*100*10 | Ст 3ПС/СП | 12 | 32 200 | 32 700 |
| L 160*100*10 | Ст 3ПС/СП | н/д | 32 100 | 32 600 |
| L 160*100*10 | 09Г2С | 12; н/д | 38 300 | 38 800 |
|
Швеллера (ГОСТ 8240-89) |
||||
| [ 5П , 6,5П | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 20 800 | 21 300 |
| [ 8П, 8У | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 20 800 | 21 300 |
| [ 5П, 6,5П, 8П | Ст 3ПС/СП | н/д | 19 700 | 20 200 |
| [ 10П | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 20 200 | 20 700 |
| [ 10П | Ст 3ПС/СП | н/д | 19 800 | 20 300 |
| [ 12П | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 23 600 | 24 100 |
| [ 14П | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 23 600 | 24 100 |
| [ 16П | Ст 3ПС/СП | 11,7 | 23 600 | 24 100 |
| [ 12П - 16П | Ст 3ПС/СП | н/д | 23 000 | 23 500 |
| [ 16У | Ст 3ПС/СП | 12 | 24 000 | 24 500 |
| [ 16У | Ст 3ПС/СП | н/д | 23 500 | 24 000 |
| [ 18У; 18П | Ст 3ПС/СП | 12 | 23 800 | 24 300 |
| [ 18У; 18П | Ст 3ПС/СП | н/д | 23 300 | 23 800 |
| [ 22У; 22П | Ст 3ПС/СП | 11,5 / 12,0 | 29 000 | 29 500 |
| [ 22У | Ст 3ПС/СП | н/д | 29 000 | 29 500 |
| [ 24У; 24П | Ст 3ПС/СП | 11,5 / 12,0 | 29 000 | 29 500 |
| [ 24У | Ст 3ПС/СП | н/д | 28 500 | 29 000 |
| [ 27У | Ст 3ПС/СП | 11.дек | 29 000 | 29 500 |
| [ 27У | Ст 3ПС/СП | н/д | 29 000 | 29 500 |
| [ 30У | Ст 3ПС/СП | 11,0/12,0 | 29 000 | 29 500 |
| [ 30У | Ст 3ПС/СП | н/д | 29 000 | 29 500 |
| [ 40У | Ст 3ПС/СП | 11,5 / н/д | 35 500 | 36 000 |
|
Швеллер 09Г2С (ГОСТ 8240-89) |
||||
| [ 12П - 16П | 09Г2С | 11,7 | 30 000 | 30 500 |
| [ 18У | 09Г2С | 12 | 30 000 | 30 500 |
| [ 22У | 09Г2С | 12 | 37 000 | 37 500 |
| [ 24У | 09Г2С | 12 | 37 000 | 37 500 |
| [ 27У | 09Г2С | 11,0 / 12,0 | 34 500 | 35 000 |
| [ 30У | 09Г2С | 11,0 / 12,0 | 36 600 | 37 100 |
| [ 40У | 09Г2С | 11,5 / 12,0 | 42 500 | 43 000 |
|
Двутавр (СТО АСЧМ 20-93, ГОСТы: 8239-89, 26020-83, 19425-74) |
||||
| ][ 10 ; 10Б1 | Ст 3ПС/СП | 9,0/11,7 | 33 400 | 33 900 |
| ][ 10Б1 | Ст 3ПС/СП | н/д | 33 000 | 33 500 |
| ][ 12Б1 | Ст 3ПС/СП | 11,7/12,0 | 35 000 | 35 500 |
| ][ 12Б1 | Ст 3ПС/СП | н/д | 34 000 | 34 500 |
| ][ 14Б1 | Ст 3ПС/СП | 11,7/12,0 | 33 000 | 33 500 |
| ][ 14Б1 | Ст 3ПС/СП | н/д | 32 500 | 33 000 |
| ][ 16Б1 | Ст 3ПС/СП | 11,7/12,0 | 35 000 | 35 500 |
| ][ 16Б1 | Ст 3ПС/СП | н/д | 34 000 | 34 500 |
| ][ 18 | Ст 3ПС/СП | 12 | 35 500 | 36 000 |
| ][ 18 | Ст 3ПС/СП | н/д | 35 000 | 35 500 |
| ][ 20 | Ст 3ПС/СП | 11,7; 12,0 | 31 500 | 32 000 |
| ][ 20 | Ст 3ПС/СП | н/д | 27 500 | 28 000 |
| ][ 20Б1 | Ст 3ПС/СП | 12 | 34 300 | 35 000 |
| ][ 20Ш1 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 300 | 43 000 |
| ][ 20К1,20К2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 500 | 43 200 |
| ][ 24М | Ст 3ПС/СП | 12 | 31 600 | 32 300 |
| ][ 25Б1,Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 500 | 43 200 |
| ][ 25Ш1 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 700 | 43 400 |
| ][ 25К1, 25К2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 41 800 | 42 500 |
| ][ 25К3 | Ст 3ПС/СП | 12 | 44 000 | 44 700 |
| ][ 30 | Ст 3ПС/СП | 12 | 35 300 | 36 000 |
| ][ 30Б1,Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 37 700 | 38 400 |
| ][ 30М | Ст 3ПС/СП | 12 | 39 000 | 39 700 |
| ][ 30Ш1, 30Ш2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 43 000 | 43 700 |
| ][ 30К1, 30К2, 30К3, 30К4 | Ст 3ПС/СП | 12 | 43 500 | 44 200 |
| ][ 35Б1, 35Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 37 300 | 38 000 |
| ][ 35Ш1, 35Ш2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 200 | 42 900 |
| ][ 35К1; 35К2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 400 | 43 100 |
| ][ 36 | Ст 3ПС/СП | 12 | 36 000 | 36 700 |
| ][ 36М | Ст 3ПС/СП | 12 | 37 500 | 38 200 |
| ][ 40Б1, 40Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 500 | 43 200 |
| ][ 40Ш1, 40Ш2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 43 000 | 43 700 |
| ][ 40К1, 40К2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 43 000 | 43 700 |
| ][ 40К1 | Ст 3ПС/СП | н/д | 41 000 | 41 700 |
| ][ 40К3, 40К4, 40К5 | Ст 3ПС/СП | 12 | 46 200 | 46 900 |
| ][ 45 | Ст 3ПС/СП | 12 | 36 400 | 37 100 |
| ][ 45Б1,45Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 39 000 | 39 700 |
| ][ 45М | Ст 3ПС/СП | 12 | 38 400 | 39 100 |
| ][ 45Ш1 | Ст 3ПС/СП | 12 | 41 300 | 42 000 |
| ][ 50Б1, 50Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 500 | 43 200 |
| ][ 50Ш1,50Ш2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 500 | 43 200 |
| ][ 50Ш3,50Ш4 | Ст 3ПС/СП | 12 | 43 700 | 44 400 |
| ][ 55Б1,55Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 500 | 43 200 |
| ][ 60Б1, 60Б2 | Ст 3ПС/СП | 12 | 42 500 | 43 200 |
|
Двутавр 09Г2С (СТО АСЧМ 20-93, ГОСТы: 8239-89, 26020-83, 19425-74 ) |
||||
| ][ 14Б1; 16Б1 | 09Г2С | 12 | 36 300 | 37 000 |
| ][ 20 | 09Г2С | 12 | 31 500 | 32 200 |
| ][ 20Б1 | 09Г2С | 12 | 41 200 | 41 900 |
| ][ 20К1, 20К2 | 09Г2С | 12 | 46 700 | 47 400 |
| ][ 20Ш1 | 09Г2С | 12 | 47 700 | 48 400 |
| ][ 24М | 09Г2С | 12 | 35 300 | 36 000 |
| ][ 25Б1, 25Б2 | 09Г2С | 12 | 46 700 | 47 400 |
| ][ 25К1, 25К2 | 09Г2С | 12 | 47 300 | 48 000 |
| ][ 25К3 | 09Г2С | 12 | 47 800 | 48 500 |
| ][ 25Ш1 | 09Г2С | 12 | 47 200 | 47 900 |
| ][ 30Б1, 30Б2 | 09Г2С | 12 | 43 700 | 44 400 |
| ][ 30К1, 30К2, 30К3, 30К4 | 09Г2С | 12 | 47 300 | 48 000 |
| ][ 30М | 09Г2С | 12 | 42 300 | 43 000 |
| ][ 30Ш1, 30Ш2 | 09Г2С | 12 | 47 700 | 48 400 |
| ][ 35Б1, 35Б2 | 09Г2С | 12 | 43 700 | 44 400 |
| ][ 35К1, 35К2 | 09Г2С | 12 | 48 200 | 48 900 |
| ][ 35Ш1, 35Ш2 | 09Г2С | 12 | 46 700 | 47 400 |
| ][ 36М | 09Г2С | 12 | 44 200 | 44 900 |
| ][ 40Б1, 40Б2 | 09Г2С | 12 | 46 200 | 46 900 |
| ][ 40К1, 40К2 | 09Г2С | 12 | 48 700 | 49 400 |
| ][ 40К3, 40К4; 40К5 | 09Г2С | 12 | 50 000 | 50 700 |
| ][ 40Ш1, 40Ш2 | 09Г2С | 12 | 47 200 | 47 900 |
| ][ 45Б1, 45Б2 | 09Г2С | 12 | 45 700 | 46 400 |
| ][ 45М | 09Г2С | 12 | 43 200 | 43 900 |
| ][ 45Ш1 | 09Г2С | 12 | 46 700 | 47 400 |
| ][ 50Б1, 50Б2 | 09Г2С | 12 | 47 200 | 47 900 |
| ][ 50Ш1, 50Ш2 | 09Г2С | 12 | 47 200 | 47 900 |
| ][ 50Ш3,50Ш4 | 09Г2С | 12 | 47 700 | 48 400 |
| ][ 55Б1, 55Б2 | 09Г2С | 12 | 47 200 | 47 900 |
| ][ 60Б1, 60Б2 | 09Г2С | 12 | 47 200 | 47 900 |
|
Прокат угловой 09Г2С |
||||
| L 50*5, L63*5*6; L75*6*8; L80*6; L90*7*8 | 09Г2С | 11,7 | 29 500 | 30 000 |
| L 50- 90*7 | 09Г2С | н/д | 29 200 | 29 700 |
| L 100*7*8 | 09Г2С | 11,7 | 31 200 | 31 700 |
| L 100*7*8 | 09Г2С | н/д | 30 200 | 30 700 |
| L 125*8*9*10 | 09Г2С | 11,7 | 31 200 | 31 700 |
| L 125*8*9*10 | 09Г2С | н/д | 30 200 | 30 700 |
| L 140*9*10 | 09Г2С | 12; н/д | 38 200 | 38 700 |
| L 160*10 | 09Г2С | 12; н/д | 40 500 | 41 000 |
| L 160*100*10 | 09Г2С | 12; н/д | 38 400 | 38 900 |
| L 180*11 | 09Г2С | 12; н/д | 40 500 | 41 000 |
| L 200*12*16 | 09Г2С | 12; н/д | 40 500 | 41 000 |
Цены



